Menşe yeri: | Çin |
Marka adı: | Samsung |
Sertifika: | CE RoHS |
Model numarası: | SMD 2835 |
Min sipariş miktarı: | 5000pcs |
---|---|
Ambalaj bilgileri: | orijinal ambalaj |
Ödeme koşulları: | T / T, Western Union, MoneyGram |
model: | SMD LED 2835 | Marka: | SAMSUNG |
---|---|---|---|
güç: | 1W | CCT: | 5700.000 |
Lümen: | 110-120 lm | Ra: | 80 |
EĞER: | 110mA | VF: | 9V |
paketleme: | Orijinal paket | Adedi: | 1 makara |
Vurgulamak: | 5700K Samsung Led Chip 2835,110lm Samsung Led Chip 2835,110lm Ra80 2835 Led Chip |
Orijinal Samsung SMD LED 2835110-120lm Ra80 CCT 5700K Genel Aydınlatma İçin
LED teknolojisinin öncülerinden biri olan Samsung LED'ler, küresel bir endüstride yeni bir döneme işaret ediyor.Şirketimiz, ekranlar, mobil cihazlar, otomotiv ve akıllı aydınlatma çözümlerinde çeşitli kullanımlar için modüller dahil olmak üzere LED aydınlatma sistemleri için temel bileşenleri içeren bir ürün yelpazesi sunmaktadır.
Samsung LED |LED Teknolojisi Çözümleri LED.TÜKETİCİ BÖLÜMÜ İŞ BÖLÜMÜ.SAMSUNG Menüyü açın.AYDINLATMA.Orta Güç LED'leri.2835 LED;3030 LED'ler ... Samsung LED'leri, hem mahsul kalitesini hem de çıktıyı zenginleştiren tam spektrumlu bahçecilik aydınlatmasıyla tarımda devrim yaratıyor.
ETSE, SMD 2835, SMD3030, SMD 3014, SMD 5050, 5050RGB, Yüksek güçlü LED vb. Gibi her türlü Samsung LED diyotunu sunuyoruz.
Parametre | Sembol | Değerlendirme | Min. | Tipik | Maks. Alan sayısı | Birim | Test Koşulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güç dağılımı | Pd | 990 | mW | benf =110mA | |||
İleri akım | benf | 110 | mA | ||||
Tepe İleri Akım | benfp | 200 | mA | ||||
İleri Gerilim | Vf | 8.8 | - | 9.9 | V | benf = 110mA | |
Lümen Akısı | 110 | 120 | lm | benf = 110mA | |||
Renk sıcaklığı | CCT | 5700.000 | |||||
Renk Dönüşüm İndeksi | Ra | 80 | % | benf = 110mA | |||
Ters akım | IR | 1 | μA | VR = 5V | |||
Birleşme sıcaklığı | Tj | 125 | ℃ | ||||
Lehimleme Sıcaklığı | Tsol | 260℃ 10 saniye boyunca | |||||
Çalışma Sıcaklığı | Topr | -40 ℃ ~ 85℃ | |||||
Depolama sıcaklığı | Tstg | -40 ℃ ~ 100℃ | |||||
Görüş açısı | 2 θ1/2 | 120 | derece | benf = 110mA | |||
Isıl direnç | Rth (js) | 20 | ℃ / W |
Uygulamalar
İlgili kişi: sales
NTE1009 NTE1043 NTE1181 NTE1162 Dijital Elektronik IC
TMPM380FWFG TMP86P808DM TMPM4G9F15FG-DBB Flash Bellek IC Çip
NEC 8255AC-5 D1990AC NC7SZ08P5X Flash Bellek IC Çip
Micron MT29F4G08ABBFAH4-IT MT46V64M8P-5B: J Flash Bellek IC Çip
ISL83491IBZ ISL95810UIU8Z X9C503SZ Analog ICS